


二氧化硫榴莲视频榴莲视频箱榴莲视频榴莲视频周期
除非另有规定,否则榴莲视频榴莲视频周期应从下列周期中优先选用,1、2、5、10、15、20周期,一周期为24小时,如果榴莲视频榴莲视频过程中已发生腐蚀破坏达到不可接受程度,即榴莲视频榴莲视频样品的外观或功能已经损坏,即可终止榴莲视频榴莲视频。通常在每一周期结束时应更换榴莲视频榴莲视频系统中的水及二氧化硫气体,更换时尽量不要干扰榴莲视频榴莲视频样品
榴莲视频榴莲视频参数 | 每一榴莲视频榴莲视频周期榴莲视频榴莲视频开始时的SO2理论浓度,以体积百分比表示 | ||||
榴莲视频榴莲视频名称 | DIN50018-KFW1,0S | DIN50018-KFW2,0S | |||
榴莲视频榴莲视频周期 | 第一阶段 | 8h,包括预热 | |||
第二阶段 | 16 h,包括打开榴莲视频榴莲视频箱或通风阀进行降温 | ||||
总体 | 24 h | ||||
暴露条件 | 第一阶段 | 温度 | (40±3)℃ | ||
相对湿度 | 约100%(在样品上产生凝结水) | ||||
第二阶段 | 温度 | 18℃~28℃ | |||
相对湿度 | 最大为75% | ||||
榴莲视频榴莲视频箱底部水量(体积百分比) | 最大0.67% | ||||
A在容积为300L的榴莲视频榴莲视频箱中,每榴莲视频榴莲视频周期加入1Lso2气体时,箱内的SO2理论浓度。 B在容积为300L的榴莲视频榴莲视频箱中,每榴莲视频榴莲视频周期加入2Lso2气体时,箱内的SO2理论浓度。 C在容积为300L的榴莲视频榴莲视频箱中,箱底部体积为2L的水,占榴莲视频榴莲视频箱的体积百分比。 | |||||
中间检测:榴莲视频榴莲视频样品如需在榴莲视频榴莲视频期内进行性能检测时,可在每一周期结束前3小时内进行,性能检测过程中,允许打开榴莲视频榴莲视频箱取放榴莲视频榴莲视频样品,开箱时间尽可能短,且应在升温前0.5小时结束。

北京榴莲APP下载网址进入18在线仪器科技有限公司
北京榴莲APP下载网址进入18在线仪器科技有限公司 版权所有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备40458225号-1
管理登陆 总流量:593523 网站地图 技术支持:中国化工仪器网